ƒVƒŽY‹Æ

œ•ï‘•Ž‘Þœ•ï‘•‹@ŠBœ•¨—¬‹@Šíœ‘ª’è‹@Šíœô@@ÜœƒPƒ~ƒJƒ‹œŒuŒõ“”
œ
‹Gߤ•iœŽã“dH‹ïœƒzƒCƒXƒgœŠÂ‹«‹@Šíœ‘|œ‹@œƒ€[ƒuƒeƒbƒNœØíH‹ï

“d“®¸~‘•’u@movetec@–ûˆ³Ž®“¯’²ƒVƒŠƒ“ƒ_[¸~‘•’u
¡ƒVƒŠƒ“ƒ_[ŠOŒ`¡–@i’PˆÊ‡oj
Cylinder Hub
Stroke
Ai‡oj Bi‡oj ‰¿Ši
CB1415 150 258.5 165 14,400-
CB1420 200 333.5 240 15,300-
CB1430 300 458.5 340 16,800-
CB1440 400 558.5 340 18,200-
CB1450 500 683.5 450 Mail
CB1427 270 428.5 340 Mail
CB1445 450 608.5 390 Mail

¡ƒ|ƒ“ƒvŠOŒ`¡–@i’PˆÊ‡oj
Pump Hub
Stroke
Ai‡oj Bi‡oj ‰¿Ši
PB3809 90 284.5 268.5 Mail
PB3812 120 344.5 328.5 Mail
PB3818 180 464.5 448.5 Mail
PB3824 241 586.5 570.5 Mail
PB3831 305 714.5 698.5 Mail
PB4809 90 284.5 268.5 30,000-
PB4812 120 344.5 328.5 31,000-
PB4818 180 464.5 448.5 33,500-
PB4824 241 586.5 570.5 35,000-
PB4831 305 714.5 698.5 Mail
PB4805 48.5 201.5 185.5 Mail
PB4813 136 404.5 388.5 Mail
PB5809 90 284.5 268.5 Mail
PB5812 120 344.5 328.5 Mail
PB5818 180 464.5 448.5 Mail
PB5824 241 586.5 570.5 Mail
PB6809 90 284.5 268.5 Mail
PB6812 120 344.5 328.5 Mail
PB6818 180 464.5 448.5 Mail
PB6824 241 586.5 570.5 Mail
PB4808 79 284.5 268.5 Mail




¡“d“®ƒ‚[ƒ^[ŠOŒ`¡–@i’PˆÊ‡oj

[ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚É–ß‚é][’•¶‘] [Œ©Ï‚èˆË—Š] TEL0729-64-8663 FAX 0729-61-4874
‰c‹ÆŽžŠÔ AM9:00`PM7:00 ‰c‹Æ“ú@ŒŽ—j“ú`‹à—j“ú ’è‹x“ú@“y—j“ú@“ú—j“ú@j“ú