最高級チェーンブロック

ホイスト

業務機器&資材 シロ産業 HOME
新製品情報 在庫処分情報 会社概要
見積依頼 ご注文フォーム お問い合わせ
業務用機材商社一筋で、創業41年。東大阪市商工会議所会員、2005年度IT百選企業。
国公立大学、研究所、自衛隊、警察庁 など主な国公立機関に納入実績多数。医療機器販売業免許取得済

包装資材 包装機械 物流機器 測定機器 洗剤 ケミカル 蛍光灯 季節品-夏 季節品-冬 弱電工具 ホイスト 環境機器 掃除機 ムーブテック 切削工具 機械工具調理厨房機器 研究室用品 安全防犯防災品 エクステリア 新商品 在庫処分


カテゴリー第二分類(ホイスト)
ホイストカテゴリー一覧を見る

関連商品一覧

最高級チェーンブロック/ 品番 M73H-0.5Z 【詳細表示】
商品番号 M73H-0.5Z 価 格
最高級チェーンブロック
品番 M73H-0.5Z
価格は下記をご覧ください
■特長
●ボディをしっかりガードする静電粉体塗装
●衝撃に強いギャケース・本体フレーム
●高い機械効率を維持するノックピン
●高精度なギヤと軸受け構造
●異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド
●強力なロードチェーンは最小破断応力1000N/mm2
●信頼性の高いメカニカルブレーキ
●フェイルセーフに徹した二重つめ機構
●二重カバーで雨水、塵埃を防御
●作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具
●巻下げの限界を知らせるチェーン止め金具


■タイプ
M73H-1Z M73H-5Z
M73H-10Z
M73HG-1Z M73HP-1Z


■仕様
品番 定格荷重
(t)
標準揚程
(m)
フック間
最小距離
(mm)
巻上平均
手動力
N(kg)
ロードチェーン 手鎖線径×ピッチ
(mm)
自重
(kg)
線径×ピッチ
(mm)
掛数
M73H-0.5Z 0.5 2.5 277 216(22) 5x15 1 5x23.6 9
M73H-1Z 1 2.5 303 250(25.5) 6.3x19 1 5x23.6 11.4
M73H-1.6Z 1.6 2.5 338 333(34) 7.1x21 1 5x23.6 14.7
M73H-2Z 2 3 379 324(33) 8x24 1 5x23.6 21
M73H-2.5Z 2.5 3 416 324(33) 9x27 1 5x23.6 25.4
M73H-3.1Z 3.1 3 516 343(35) 7.1x21 2 5x23.6 24
M73H-5Z 5 3 613 343(35) 9x27 2 5x23.6 39.5
M73H-7.5Z 7.5 3.5 760 368(37.5) 9x27 3 5x23.6 70
M73H-10Z 10 3.5 789 368(37.5) 9x27 4 5x23.6 82






品番 定格
荷重
(t)
標準
揚程
(m)
フック間
最小距離
(mm)
ギャードトロリ
横行平均
手動力
(N(kg))
適用横行レール(mm) 自重
(kg)
最小高さ 最小回転半径
ギャードトロリー結合1式
M73HG-0.5Z 0.5 2.5 299 19.6(2) 75・100・125 125(100) 900 21
M73HG-1Z 1 2.5 320 34.3(3.5) 75・100・125 150(125) 1100 27.4
M73HG-1.6Z 1.6 2.5 369 39.2(4) 100・125・150 180 1200 39.2
M73HG-2Z 2 3 403 53.9(5.5) 100・125・150 180 1200 46
M73HG-2.5Z 2.5 3 458 68.6(7) 100・125・150 180 1700 58.9
M73HG-3.1Z 3.1 3 521 78.4(8) 100・125・150 180 1700 57.5
M73HG-5Z 5 3 632 112.7(11.5) 125・150・175 250(200) 2300 95.3
M73HG-7.5Z 7.5 3.5 706 147(15) 150・175・190 330 3000 177
M73HG-10Z 10 3.5 794 186.2(19) 150・175・190 330 3000 199
プレントロリー結合1式
M73HP-0.5Z 0.5 2.5 299 19.6(2) 75・100・125 125(100) 900 17
M73HP-1Z 1 2.5 320 34.3(3.5) 75・100・125 150(125) 1100 22.4
M73HP-1.6Z 1.6 2.5 369 39.2(4) 100・125・150 180 1200 33.7
M73HP-2Z 2 3 403 53.9(5.5) 100・125・150 180 1200 40
M73HP-2.5Z 2.5 3 458 68.6(7) 100・125・150 180 1700 52.4
M73HP-3.1Z 3.1 3 521 78.4(8) 100・125・150 180 1700 51
M73HP-5Z 5 3 632 112.7(11.5) 125・150・175 250(200) 2300 87.5
M73HP-7.5Z 7.5 3.5 706 147(15) 150・175・190 330 3000 168
M73HP-10Z 10 3.5 794 186.2(19) 150・175・190 330 3000 182
注1.()内数値はプレントロリ結合式の場合です。











ギャードトロリ プレントロリ


品番 定格荷重
(t)
ギャードトロリ
標準揚程
(m)
適用横行
レール幅
(mm)
最小回転半径
(mm)
自重(kg)
ギャードトロリ
M73G-0.5Z 0.5 2.5 75・100・125 900 12
M73G-1Z 1 2.5 75・100・125 1100 16
M73G-1.6Z 1.6 2.5 100・125・150 1200 24.5
M73G-2Z 2 3 100・125・150 1200 25
M73G-2.5-3.1Z 2.5/3.1 3 100・125・150 1700 33.5
M73G-5Z 5 3 125・150・175 2300 55.8
M73G-7.5-8Z 7.5/8.0 3.5 150・175・190 3000 107
M73G-10Z 10 3.5 150・175・190 3000 117
プレントロリ
M73P-0.5Z 0.5 2.5 75・100・125 900 8
M73P-1Z 1 2.5 75・100・125 1100 11
M73P-1.6Z 1.6 2.5 100・125・150 1200 19
M73P-2Z 2 3 100・125・150 1200 19
M73P-2.5-3.1Z 2.5/3.1 3 100・125・150 1700 27
M73P-5Z 5 3 125・150・175 2300 48.5
M73P-7.5-8Z 7.5/8.0 3.5 150・175・190 3000 98
M73P-10Z 10 3.5 150・175・190 3000 100







運賃、および消費税は、記載価格には、含まれていません。

[トップページに戻る] [注文書] [見積り依頼] TEL 0729-64-8663 FAX 0729-61-4874

営業時間 AM9:00~PM7:00 営業日 月曜日~金曜日 定休日 土曜日 日曜日 祝日