トルクレンチ用交換ヘッド(オープンヘッド)

トルクゲージ

業務機器&資材 シロ産業 HOME
新製品情報 在庫処分情報 会社概要
見積依頼 ご注文フォーム お問い合わせ
業務用機材商社一筋で、創業41年。東大阪市商工会議所会員、2005年度IT百選企業。
国公立大学、研究所、自衛隊、警察庁 など主な国公立機関に納入実績多数。医療機器販売業免許取得済

包装資材 包装機械 物流機器 測定機器 洗剤 ケミカル 蛍光灯 季節品-夏 季節品-冬 弱電工具 ホイスト 環境機器 掃除機 ムーブテック 切削工具 機械工具調理厨房機器 研究室用品 安全防犯防災品 エクステリア 新商品 在庫処分


カテゴリー第二分類(測定機器)
測定機器カテゴリー一覧を見る
温度計温湿度計湿度トランスミッター無線温度計無線温湿度計記録温湿度計紙記録温湿度計放射温度計放射温度センサー温湿度監視計器おんどとりデーターロガー防水・防滴温度データロガー耐熱データロガー低温用データロガー超低温用データロガー無線温湿度ロガー圧力データロガーガス濃度データロガー気象計器風速計ハンディ風速計設置型/据置型風速計露点計雨量計気圧計気流可視化装置重量秤防水秤台秤吊秤トラックスケール台車秤ハンドパレットスケール電子天秤検定付重量秤防爆重量秤個数秤農産物選別秤比重計厚さ計膜厚計デジタル距離計レーザーマーカー墨出機トルクゲージノギスマイクロメータシックネスゲージ騒音計照度計色計 光沢計/輝度計 色差計/色彩色差計白色度計紫外線測定器PH水質計水分計濁度計電気伝導率計/導電率計/EC計溶存酸素計(DO計)振動計衝撃計ガス測定器酸素濃度計二酸化炭素濃度計ホルムアルデヒド測定器オゾンガス濃度計ガス漏れ検知器環境測定器ニオイ臭気測定器金属探知器金属検出機食品用金属探知器検針機電気測定器電磁力計ガウスメーター/テスラメーター電磁波 電位計静電気測定器角度計水準器回転計スコヤ圧力計流量計プッシュプルゲージロードセルテンションメーター光学機器拡大鏡顕微鏡ファイバースコープカウンター表示器表示板/表示モニター/表示パネル糖度計屈折計濃度計塩分計酸度計アルコール濃度計健康管理熱中症計枚数計数機器粘度計粉塵計硬度計粗さ計液面計・水面計その他計測器中古測定機器

関連商品一覧


トルクレンチ用交換ヘッド(オープンヘッド)/ 品番 MD31SH-8DN-012 【詳細表示】
商品番号 MD31SH-8DN-012 価 格
トルクレンチ用交換ヘッド(オープンヘッド)MD31SH-8DN-012 トルクレンチ用交換ヘッド(オープンヘッド)
品番 MD31SH-8DN-012
価格は下記をご覧ください
SH型オープンヘッドはソケットやリングヘッドが使えない配管でも作業が行えます。
インチサイズもあります。



■寸法図



■仕様
型式
(本体×口幅W)
許容トルク
[N・m]
外幅寸法C
[mm]
厚さt
[mm]
長さℓ
[mm]
重さ
[kg]
MD31SH-8DN-012 15 29 5.5 35 -
MD31SH-8DN-014 2.5 15 3.5 35 -
MD31SH-8DN-10 15 25 5.5 35 0.04
MD31SH-8DN-11 15 27 5.5 35 0.04
MD31SH-8DN-12 15 29 5.5 35 0.04
MD31SH-8DN-13 15 29 5.5 35 0.04
MD31SH-8DN-14 15 29 6.5 35 0.04
MD31SH-8DN-16 15 31 6.5 35 0.04
MD31SH-8DN-17 15 32 6.5 35 0.04
MD31SH-8DN-19 15 35 6.5 35 0.05
MD31SH-8DN-21 15 36 6.5 35 0.05
MD31SH-8DN-22 15 37 6.5 35 0.05
MD31SH-8DN-24 15 39 6.5 35 0.05
MD31SH-8DN-38 14 25 5.5 35 -
MD31SH-8DN-5-5 1.5 13 3 35 0.03
MD31SH-8DN-516 7 20 4.5 35 -
MD31SH-8DN-6 2.5 15 3.5 35 0.03
MD31SH-8DN-7 3.5 17 4 35 0.03
MD31SH-8DN-716 15 27 5.5 35 -
MD31SH-8DN-8 7 20 4.5 35 0.03
MD31SH-8DN-916 15 29 6.5 35 -
MD31SH-10DN-012 25 32 6.5 44 -
MD31SH-10DN-014 20 28 6.5 44 -
MD31SH-10DN-10 20 28 6.5 44 0.06
MD31SH-10DN-11 20 28 6.5 44 0.06
MD31SH-10DN-12 25 32 6.5 44 0.07
MD31SH-10DN-13 25 32 6.5 44 0.07
MD31SH-10DN-14 25 32 6.5 44 0.06
MD31SH-10DN-16 25 39 6.5 44 0.07
MD31SH-10DN-17 25 39 6.5 44 0.07
MD31SH-10DN-18 25 39 6.5 44 0.07
MD31SH-10DN-19 25 39 6.5 44 0.07
MD31SH-10DN-21 25 39 6.5 44 0.07
MD31SH-10DN-22 25 43 6.5 44 0.06
MD31SH-10DN-24 25 43 6.5 44 0.07
MD31SH-10DN-38 20 28 6.5 44 -
MD31SH-10DN-516 20 28 6.5 44 -
MD31SH-10DN-7 20 28 6.5 44 0.06
MD31SH-10DN-716 25 32 6.5 44 -
MD31SH-10DN-8 20 28 6.5 44 0.06
MD31SH-10DN-916 25 39 6.5 44 -
MD31SH-12DN-012 29.5 32 6.5 53 -
MD31SH-12DN-10 12 24 5 53 0.07
MD31SH-12DN-11 20.5 28 5.5 53 0.07
MD31SH-12DN-1116 70 41 11 53 -
MD31SH-12DN-12 29.5 31 6.5 53 0.08
MD31SH-12DN-13 29.5 32 6.5 53 0.08
MD31SH-12DN-14 59 38 8 53 0.1
MD31SH-12DN-16 59 40 10 53 0.12
MD31SH-12DN-17 70 40 10 53 0.12
MD31SH-12DN-18 70 41 11 53 0.13
MD31SH-12DN-19 70 41 11 53 0.13
MD31SH-12DN-21 70 43 13 53 0.14
MD31SH-12DN-22 70 43 13 53 0.14
MD31SH-12DN-24 70 48 13 53 0.15
MD31SH-12DN-27 70 52 13 53 0.16
MD31SH-12DN-38 12 24 5 53 -
MD31SH-12DN-58 59 40 10 - -
MD31SH-12DN-716 20.5 31 6.5 53 -
MD31SH-12DN-8 7 20 5 53 0.07
MD31SH-12DN-916 59 40 10 53 -
MD31SH-15DN-012 59 38 8 63 -
MD31SH-15DN-1116 140 51 13 63 0.19
MD31SH-15DN-12 59 38 8 63 0.12
MD31SH-15DN-13 59 38 8 63 0.12
MD31SH-15DN-1316 140 51 13 63 0.19
MD31SH-15DN-14 59 38 8 63 0.12
MD31SH-15DN-16 140 51 13 63 0.2
MD31SH-15DN-17 140 51 13 63 0.2
MD31SH-15DN-18 140 51 13 63 0.2
MD31SH-15DN-19 140 51 13 63 0.2
MD31SH-15DN-21 140 51 13 63 0.19
MD31SH-15DN-22 140 51 13 63 0.19
MD31SH-15DN-24 140 60 12 63 0.22
MD31SH-15DN-26 140 60 12 63 0.22
MD31SH-15DN-27 140 60 12 63 0.21
MD31SH-15DN-34 140 51 13 63 0.19
MD31SH-15DN-30 140 62 12 63 0.21
MD31SH-15DN-32 140 62 12 63 0.2
MD31SH-15DN-36 140 68 12 63 -
MD31SH-15DN-58 140 51 13 63 0.19
MD31SH-15DN-916 59 51 13 63 0.19
MD31SH-19DN-1 200 60 15 80 -
MD31SH-19DN-1-0116 200 60 15 80 -
MD31SH-19DN-1-012 200 76 11 80 -
MD31SH-19DN-1-014 200 72 11 80 -
MD31SH-19DN-1-018 200 72 11 80 -
MD31SH-19DN-1-38 200 72 11 80 -
MD31SH-19DN-1-316 200 76 11 80 -
MD31SH-19DN-1-516 200 76 11 80 -
MD31SH-19DN-1-716 200 76 11 80 -
MD31SH-19DN-1516 200 60 15 80 -
MD31SH-19DN-17 200 54 13 80 0.3
MD31SH-19DN-18 200 54 13 80 0.29
MD31SH-19DN-19 200 54 13 80 0.3
MD31SH-19DN-21 180 54 13 80 0.29
MD31SH-19DN-22 180 54 13 80 0.29
MD31SH-19DN-24 200 60 15 80 0.34
MD31SH-19DN-27 200 60 15 80 0.35
MD31SH-19DN-30 180 60 15 80 0.34
MD31SH-19DN-32 200 76 11 80 0.36
MD31SH-19DN-34 200 76 11 80 0.36
MD31SH-19DN-36 200 76 11 80 0.35
MD31SH-19DN-41 180 76 11 80 0.33
MD31SH-22DN-19 280 63 15 100 0.5
MD31SH-22DN-22 280 63 15 100 0.49
MD31SH-22DN-24 500 78 15 100 0.6
MD31SH-22DN-27 420 78 15 100 0.58
MD31SH-22DN-30 420 78 15 100 0.57
MD31SH-22DN-32 420 78 15 100 0.56
MD31SH-22DN-34 500 85 15 100 0.66
MD31SH-22DN-36 420 85 15 100 0.62
MD31SH-22DN-41 280 85 15 100 0.62
MD31SH-22DN-46 280 85 15 100 0.58
MD31SH-22DN-50 500 103 15 100 0.83
MD31SH-22DN-55 500 108 15 100 0.83
MD31SH-27DN-22 255 65 14 125 0.74
MD31SH-27DN-24 350 72 15 125 0.85
MD31SH-27DN-27 490 82 16 125 0.94
MD31SH-27DN-30 670 88 19 125 1.11
MD31SH-27DN-32 750 92 20 125 1.16
MD31SH-27DN-34 670 90 20 125 1.13
MD31SH-27DN-36 750 94 21 125 1.19
MD31SH-27DN-41 750 98 22 125 1.34
MD31SH-27DN-46 750 100 24 125 1.35
MD31SH-27DN-50 750 103 26 125 1.42
MD31SH-32DN-27 850 105 18 160 1.71
MD31SH-32DN-30 850 105 18 160 1.67
MD31SH-32DN-32 850 105 18 160 1.72
MD31SH-32DN-34 850 105 18 160 1.67
MD31SH-32DN-36 1200 110 24 160 2.14
MD31SH-32DN-41 1200 110 24 160 2.05
MD31SH-32DN-46 1200 110 24 160 1.96
MD31SH-32DN-50 1200 120 29 160 2.51
MD31SH-32DN-55 1200 120 29 160 2.45
MD31SH-32DN-60 1200 120 29 160 2.3
※適応機種:
東日製ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続できます。















運賃、および消費税は、記載価格には、含まれていません。

[トップページに戻る] [注文書] [見積り依頼] TEL 0729-64-8663 FAX 0729-61-4874

営業時間 AM9:00~PM7:00 営業日 月曜日~金曜日 定休日 土曜日 日曜日 祝日